大会詳細
第21回 勝山御所カントリークラブ
開催日: 2025年02月18日
締切時間: 10:00:00
出走者数: Aクラス 10人, Bクラス 11人, Cクラス 14人
出走者リスト
Aクラス
- 氏名 HDCP
- 大矢 誠 -2.4
- 後庵 新十郎 3.6
- 西 優樹 5.1
- 河崎 憲一 7.7
- 小佐々 雄高 8.0
- 松屋 謙司 9.1
- 亀崎 良平 9.3
- 大矢 竜太郎 9.9
- 木ノ内 哲也 9.9
- 髙木 光 9.9
Bクラス
- 氏名 HDCP
- 安達 健一郎 10.8
- 小西 寿良 10.9
- 龍 一気 12.0
- 山田 英二郎 12.5
- 有隅 祐二郎 12.5
- 伊東 公平 13.6
- 土田 敬博 14.9
- 高原 重行 14.9
- 松本 隆弘 15.5
- 木山 大輔 16.2
- 江里口 曜平 17.3
Cクラス
- 氏名 HDCP
- 浜地 恭平 17.4
- 馬場 勝彦 18.9
- 古賀 雄介 19.2
- 山内 雅浩 19.2
- 山村 元一 19.2
- 髙井 稔 19.2
- 加治木 正美 19.8
- 藤原 康治 20.5
- 前田 洋 21.0
- 廣瀬 文彦 22.1
- 二橋 淳 23.7
- 石田 聖二郎 24.3
- 末次 弘幸 28.3
- 安部 啓介 39.0
キャリーオーバー情報: 本大会の繰越金 105,000円
オッズ情報
総賭け金額: 105,000円
Aクラス | Bクラス | Cクラス | オッズ |
---|---|---|---|
山田 英二郎 | 小西 寿良 | 江里口 曜平 | 9.54 |
大矢 誠 | 土田 敬博 | 髙井 稔 | 26.25 |
伊東 公平 | 高原 重行 | 江里口 曜平 | 35.00 |
大矢 誠 | 小西 寿良 | 江里口 曜平 | 52.50 |
大矢 誠 | 有隅 祐二郎 | 髙井 稔 | 52.50 |
大矢 誠 | 高原 重行 | 髙井 稔 | 52.50 |
亀崎 良平 | 龍 一気 | 髙井 稔 | 52.50 |
亀崎 良平 | 龍 一気 | 廣瀬 文彦 | 52.50 |
西 優樹 | 小西 寿良 | 山村 元一 | 52.50 |
西 優樹 | 小西 寿良 | 髙井 稔 | 52.50 |
西 優樹 | 小西 寿良 | 江里口 曜平 | 52.50 |
西 優樹 | 龍 一気 | 江里口 曜平 | 52.50 |
河崎 憲一 | 有隅 祐二郎 | 髙井 稔 | 52.50 |
山田 英二郎 | 土田 敬博 | 髙井 稔 | 52.50 |
大矢 誠 | 土田 敬博 | 古賀 雄介 | 105.00 |
大矢 誠 | 土田 敬博 | 二橋 淳 | 105.00 |
大矢 誠 | 小西 寿良 | 末次 弘幸 | 105.00 |
大矢 誠 | 小西 寿良 | 山村 元一 | 105.00 |
大矢 誠 | 小西 寿良 | 髙井 稔 | 105.00 |
大矢 誠 | 小西 寿良 | 二橋 淳 | 105.00 |
大矢 誠 | 木山 大輔 | 江里口 曜平 | 105.00 |
大矢 誠 | 龍 一気 | 江里口 曜平 | 105.00 |
大矢 竜太郎 | 土田 敬博 | 髙井 稔 | 105.00 |
亀崎 良平 | 小西 寿良 | 髙井 稔 | 105.00 |
亀崎 良平 | 小西 寿良 | 江里口 曜平 | 105.00 |
亀崎 良平 | 小西 寿良 | 馬場 勝彦 | 105.00 |
亀崎 良平 | 小西 寿良 | 廣瀬 文彦 | 105.00 |
亀崎 良平 | 龍 一気 | 山村 元一 | 105.00 |
亀崎 良平 | 龍 一気 | 江里口 曜平 | 105.00 |
亀崎 良平 | 龍 一気 | 馬場 勝彦 | 105.00 |
亀崎 良平 | 龍 一気 | 二橋 淳 | 105.00 |
亀崎 良平 | 龍 一気 | 前田 洋 | 105.00 |
木ノ内 哲也 | 土田 敬博 | 廣瀬 文彦 | 105.00 |
木ノ内 哲也 | 小西 寿良 | 山村 元一 | 105.00 |
髙木 光 | 土田 敬博 | 石田 聖二郎 | 105.00 |
髙木 光 | 小西 寿良 | 二橋 淳 | 105.00 |
髙木 光 | 浜地 恭平 | 末次 弘幸 | 105.00 |
西 優樹 | 小西 寿良 | 馬場 勝彦 | 105.00 |
西 優樹 | 小西 寿良 | 廣瀬 文彦 | 105.00 |
西 優樹 | 山内 雅浩 | 馬場 勝彦 | 105.00 |
西 優樹 | 木山 大輔 | 江里口 曜平 | 105.00 |
西 優樹 | 龍 一気 | 馬場 勝彦 | 105.00 |
河崎 憲一 | 土田 敬博 | 山村 元一 | 105.00 |
河崎 憲一 | 土田 敬博 | 髙井 稔 | 105.00 |
河崎 憲一 | 土田 敬博 | 江里口 曜平 | 105.00 |
河崎 憲一 | 土田 敬博 | 馬場 勝彦 | 105.00 |
河崎 憲一 | 土田 敬博 | 廣瀬 文彦 | 105.00 |
河崎 憲一 | 松本 隆弘 | 江里口 曜平 | 105.00 |
河崎 憲一 | 小西 寿良 | 山村 元一 | 105.00 |
河崎 憲一 | 小西 寿良 | 髙井 稔 | 105.00 |
河崎 憲一 | 小西 寿良 | 江里口 曜平 | 105.00 |
河崎 憲一 | 小西 寿良 | 馬場 勝彦 | 105.00 |
河崎 憲一 | 小西 寿良 | 廣瀬 文彦 | 105.00 |
河崎 憲一 | 山内 雅浩 | 江里口 曜平 | 105.00 |
河崎 憲一 | 山内 雅浩 | 廣瀬 文彦 | 105.00 |
河崎 憲一 | 木山 大輔 | 髙井 稔 | 105.00 |
河崎 憲一 | 木山 大輔 | 江里口 曜平 | 105.00 |
河崎 憲一 | 木山 大輔 | 馬場 勝彦 | 105.00 |
河崎 憲一 | 木山 大輔 | 廣瀬 文彦 | 105.00 |
河崎 憲一 | 龍 一気 | 山村 元一 | 105.00 |
河崎 憲一 | 龍 一気 | 髙井 稔 | 105.00 |
河崎 憲一 | 龍 一気 | 江里口 曜平 | 105.00 |
河崎 憲一 | 龍 一気 | 馬場 勝彦 | 105.00 |
河崎 憲一 | 龍 一気 | 廣瀬 文彦 | 105.00 |
伊東 公平 | 木山 大輔 | 江里口 曜平 | 105.00 |
伊東 公平 | 龍 一気 | 江里口 曜平 | 105.00 |
伊東 公平 | 龍 一気 | 廣瀬 文彦 | 105.00 |
後庵 新十郎 | 小西 寿良 | 江里口 曜平 | 105.00 |
後庵 新十郎 | 小西 寿良 | 廣瀬 文彦 | 105.00 |
後庵 新十郎 | 木山 大輔 | 江里口 曜平 | 105.00 |
後庵 新十郎 | 龍 一気 | 江里口 曜平 | 105.00 |
後庵 新十郎 | 龍 一気 | 廣瀬 文彦 | 105.00 |
安達 健一郎 | 木山 大輔 | 江里口 曜平 | 105.00 |
安達 健一郎 | 龍 一気 | 江里口 曜平 | 105.00 |
山田 英二郎 | 土田 敬博 | 二橋 淳 | 105.00 |
山田 英二郎 | 松本 隆弘 | 二橋 淳 | 105.00 |
山田 英二郎 | 小西 寿良 | 馬場 勝彦 | 105.00 |
山田 英二郎 | 小西 寿良 | 廣瀬 文彦 | 105.00 |
山田 英二郎 | 山内 雅浩 | 山村 元一 | 105.00 |
賭けを行うにはログインしてください。