本大会詳細
第25回 ザ·クイーンズヒルゴルフクラブ
開催日: 2025年10月21日
締切時間: 08:10:00
出走者数: Aクラス 11人, Bクラス 6人, Cクラス 13人
出走者リスト
Aクラス
- 氏名 HDCP
- 大矢 誠 3.0
- 石井 新也 3.0
- 西 優樹 9.6
- 山田 英二郎 10.8
- 亀崎 良平 13.1
- 伊東 公平 13.4
- 高野沢 光晶 13.6
- 奥田 篤朋 13.9
- 河崎 憲一 14.2
- 髙木 光 14.2
- 今林 昭太 14.4
Bクラス
- 氏名 HDCP
- 木ノ内 哲也 14.7
- 高原 重行 15.2
- 小佐々 雄高 15.9
- 林 正典 16.5
- 土田 敬博 20.3
- 松本 隆弘 20.9
Cクラス
- 氏名 HDCP
- 髙井 稔 22.8
- 馬場 勝彦 22.9
- 江里口 曜平 24.2
- 舩越 和臣 24.8
- 二橋 淳 25.7
- 豊田 貴男 25.8
- 山村 元一 26.3
- 中島 将高 28.2
- 廣瀬 文彦 28.2
- 小田 誠 28.8
- 石田 聖二郎 28.9
- 古賀 雄介 29.7
- 末次 弘幸 35.8
オッズ情報
総ポイント数: 211,000P
本大会ポイント数: 58,000P
前回のキャリーオーバー: 153,000P
| 1位 | 2位 | 3位 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 伊東 公平 | 高野沢 光晶 | 髙井 稔 | 52.75 |
| 大矢 誠 | 木ノ内 哲也 | 髙井 稔 | 105.50 |
| 大矢 誠 | 小佐々 雄高 | 山村 元一 | 211.00 |
| 大矢 誠 | 林 正典 | 豊田 貴男 | 211.00 |
| 大矢 誠 | 高原 重行 | 山村 元一 | 211.00 |
| 大矢 誠 | 高原 重行 | 髙井 稔 | 211.00 |
| 大矢 誠 | 高原 重行 | 江里口 曜平 | 211.00 |
| 亀崎 良平 | 土田 敬博 | 舩越 和臣 | 211.00 |
| 髙井 稔 | 大矢 誠 | 木ノ内 哲也 | 211.00 |
| 髙井 稔 | 土田 敬博 | 大矢 誠 | 211.00 |
| 髙井 稔 | 松本 隆弘 | 亀崎 良平 | 211.00 |
| 髙井 稔 | 小佐々 雄高 | 大矢 誠 | 211.00 |
| 髙井 稔 | 髙木 光 | 高野沢 光晶 | 211.00 |
| 髙井 稔 | 今林 昭太 | 小佐々 雄高 | 211.00 |
| 髙井 稔 | 高野沢 光晶 | 大矢 誠 | 211.00 |
| 髙井 稔 | 小田 誠 | 大矢 誠 | 211.00 |
| 髙井 稔 | 山田 英二郎 | 木ノ内 哲也 | 211.00 |
| 髙井 稔 | 山田 英二郎 | 高野沢 光晶 | 211.00 |
| 江里口 曜平 | 大矢 誠 | 木ノ内 哲也 | 211.00 |
| 江里口 曜平 | 小佐々 雄高 | 西 優樹 | 211.00 |
| 江里口 曜平 | 林 正典 | 石井 新也 | 211.00 |
| 江里口 曜平 | 河崎 憲一 | 木ノ内 哲也 | 211.00 |
| 江里口 曜平 | 山田 英二郎 | 木ノ内 哲也 | 211.00 |
| 江里口 曜平 | 石井 新也 | 小佐々 雄高 | 211.00 |
| 小佐々 雄高 | 山村 元一 | 西 優樹 | 211.00 |
| 小佐々 雄高 | 西 優樹 | 舩越 和臣 | 211.00 |
| 小佐々 雄高 | 西 優樹 | 江里口 曜平 | 211.00 |
| 小佐々 雄高 | 河崎 憲一 | 廣瀬 文彦 | 211.00 |
| 木ノ内 哲也 | 大矢 誠 | 髙井 稔 | 211.00 |
| 木ノ内 哲也 | 西 優樹 | 舩越 和臣 | 211.00 |
| 木ノ内 哲也 | 西 優樹 | 江里口 曜平 | 211.00 |
| 木ノ内 哲也 | 山田 英二郎 | 髙井 稔 | 211.00 |
| 髙木 光 | 林 正典 | 江里口 曜平 | 211.00 |
| 西 優樹 | 木ノ内 哲也 | 髙井 稔 | 211.00 |
| 河崎 憲一 | 髙井 稔 | 小佐々 雄高 | 211.00 |
| 河崎 憲一 | 髙井 稔 | 馬場 勝彦 | 211.00 |
| 河崎 憲一 | 髙井 稔 | 高原 重行 | 211.00 |
| 河崎 憲一 | 髙井 稔 | 小田 誠 | 211.00 |
| 河崎 憲一 | 木ノ内 哲也 | 髙井 稔 | 211.00 |
| 河崎 憲一 | 木ノ内 哲也 | 豊田 貴男 | 211.00 |
| 河崎 憲一 | 高原 重行 | 江里口 曜平 | 211.00 |
| 高原 重行 | 河崎 憲一 | 髙井 稔 | 211.00 |
| 伊東 公平 | 小佐々 雄高 | 江里口 曜平 | 211.00 |
| 奥田 篤朋 | 江里口 曜平 | 小佐々 雄高 | 211.00 |
| 奥田 篤朋 | 木ノ内 哲也 | 髙井 稔 | 211.00 |
| 奥田 篤朋 | 木ノ内 哲也 | 江里口 曜平 | 211.00 |
| 奥田 篤朋 | 高原 重行 | 髙井 稔 | 211.00 |
| 小田 誠 | 髙井 稔 | 河崎 憲一 | 211.00 |
| 山田 英二郎 | 土田 敬博 | 髙井 稔 | 211.00 |
| 山田 英二郎 | 木ノ内 哲也 | 髙井 稔 | 211.00 |
| 山田 英二郎 | 高原 重行 | 髙井 稔 | 211.00 |
| 石井 新也 | 木ノ内 哲也 | 髙井 稔 | 211.00 |
| 石井 新也 | 高原 重行 | 髙井 稔 | 211.00 |
| 石井 新也 | 高原 重行 | 江里口 曜平 | 211.00 |
POINT投票するにはログインしてください。