大会詳細
第20回 福岡雷山ゴルフ倶楽部
開催日: 2024年12月17日
締切時間: 08:20:00
出走者数: Aクラス 11人, Bクラス 9人, Cクラス 10人
出走者リスト
Aクラス
- 氏名 HDCP
- 大矢 誠 -2.4
- 西 優樹 5.1
- 河崎 憲一 7.7
- 小佐々 雄高 8.0
- 松屋 謙司 9.1
- 亀崎 良平 9.3
- 今林 昭太 9.3
- 大矢 竜太郎 9.9
- 木ノ内 哲也 9.9
- 石橋 広基 9.9
- 髙木 光 9.9
Bクラス
- 氏名 HDCP
- 小西 寿良 10.9
- 林 正典 12.0
- 山田 英二郎 12.5
- 土田 敬博 14.9
- 松本 隆弘 15.5
- 田中 栄一 15.6
- 今林 史郎 15.7
- 野島 秀一 16.3
- 江里口 曜平 17.3
Cクラス
- 氏名 HDCP
- 馬場 勝彦 18.9
- 古賀 雄介 19.2
- 山村 元一 19.2
- 石田 真一 19.2
- 髙井 稔 19.2
- 藤原 康治 20.5
- 豊田 貴男 21.1
- 廣瀬 文彦 22.1
- 石田 聖二郎 24.3
- 末次 弘幸 28.3
オッズ情報
総賭け金額: 282,000円
キャリーオーバー総額: 84,000円
- 前回大会からのキャリーオーバー: 84,000円
Aクラス | Bクラス | Cクラス | オッズ |
---|---|---|---|
山田 英二郎 | 山村 元一 | 23.50 | |
大矢 誠 | 松本 隆弘 | 25.63 | |
山田 英二郎 | 江里口 曜平 | 25.63 | |
石橋 広基 | 江里口 曜平 | 35.25 | |
石橋 広基 | 馬場 勝彦 | 47.00 | |
林 正典 | 野島 秀一 | 47.00 | |
西 優樹 | 野島 秀一 | 47.00 | |
大矢 竜太郎 | 江里口 曜平 | 56.40 | |
大矢 竜太郎 | 古賀 雄介 | 56.40 | |
石橋 広基 | 髙井 稔 | 56.40 | |
木ノ内 哲也 | 野島 秀一 | 56.40 | |
山田 英二郎 | 古賀 雄介 | 56.40 | |
大矢 誠 | 髙井 稔 | 70.50 | |
小佐々 雄高 | 髙井 稔 | 70.50 | |
山田 英二郎 | 馬場 勝彦 | 70.50 | |
大矢 誠 | 野島 秀一 | 94.00 | |
石橋 広基 | 松本 隆弘 | 94.00 | |
石橋 広基 | 山村 元一 | 94.00 | |
大矢 誠 | 今林 史郎 | 141.00 | |
大矢 誠 | 古賀 雄介 | 141.00 | |
土田 敬博 | 松本 隆弘 | 141.00 | |
石橋 広基 | 今林 史郎 | 141.00 | |
石橋 広基 | 野島 秀一 | 141.00 | |
木ノ内 哲也 | 松本 隆弘 | 141.00 | |
木ノ内 哲也 | 石田 聖二郎 | 141.00 | |
髙木 光 | 松本 隆弘 | 141.00 | |
髙木 光 | 江里口 曜平 | 141.00 | |
髙木 光 | 今林 史郎 | 141.00 | |
髙木 光 | 野島 秀一 | 141.00 | |
小西 寿良 | 松本 隆弘 | 141.00 | |
今林 昭太 | 江里口 曜平 | 141.00 | |
山田 英二郎 | 野島 秀一 | 141.00 | |
大矢 誠 | 山村 元一 | 282.00 | |
大矢 誠 | 江里口 曜平 | 282.00 | |
大矢 誠 | 豊田 貴男 | 282.00 | |
大矢 誠 | 廣瀬 文彦 | 282.00 | |
大矢 竜太郎 | 松本 隆弘 | 282.00 | |
大矢 竜太郎 | 山村 元一 | 282.00 | |
亀崎 良平 | 江里口 曜平 | 282.00 | |
亀崎 良平 | 今林 史郎 | 282.00 | |
亀崎 良平 | 石田 真一 | 282.00 | |
小佐々 雄高 | 松本 隆弘 | 282.00 | |
石橋 広基 | 末次 弘幸 | 282.00 | |
石橋 広基 | 豊田 貴男 | 282.00 | |
石橋 広基 | 廣瀬 文彦 | 282.00 | |
石橋 広基 | 古賀 雄介 | 282.00 | |
石橋 広基 | 石田 真一 | 282.00 | |
石橋 広基 | 石田 聖二郎 | 282.00 | |
石橋 広基 | 藤原 康治 | 282.00 | |
木ノ内 哲也 | 末次 弘幸 | 282.00 | |
木ノ内 哲也 | 山村 元一 | 282.00 | |
木ノ内 哲也 | 髙井 稔 | 282.00 | |
木ノ内 哲也 | 江里口 曜平 | 282.00 | |
木ノ内 哲也 | 豊田 貴男 | 282.00 | |
木ノ内 哲也 | 今林 史郎 | 282.00 | |
木ノ内 哲也 | 馬場 勝彦 | 282.00 | |
木ノ内 哲也 | 廣瀬 文彦 | 282.00 | |
木ノ内 哲也 | 古賀 雄介 | 282.00 | |
木ノ内 哲也 | 石田 真一 | 282.00 | |
木ノ内 哲也 | 藤原 康治 | 282.00 | |
髙木 光 | 末次 弘幸 | 282.00 | |
髙木 光 | 山村 元一 | 282.00 | |
髙木 光 | 髙井 稔 | 282.00 | |
髙木 光 | 豊田 貴男 | 282.00 | |
髙木 光 | 馬場 勝彦 | 282.00 | |
髙木 光 | 廣瀬 文彦 | 282.00 | |
髙木 光 | 古賀 雄介 | 282.00 | |
髙木 光 | 石田 真一 | 282.00 | |
髙木 光 | 石田 聖二郎 | 282.00 | |
髙木 光 | 藤原 康治 | 282.00 | |
林 正典 | 江里口 曜平 | 282.00 | |
林 正典 | 今林 史郎 | 282.00 | |
松屋 謙司 | 髙井 稔 | 282.00 | |
松屋 謙司 | 廣瀬 文彦 | 282.00 | |
小西 寿良 | 山村 元一 | 282.00 | |
小西 寿良 | 野島 秀一 | 282.00 | |
今林 昭太 | 松本 隆弘 | 282.00 | |
西 優樹 | 山村 元一 | 282.00 | |
西 優樹 | 江里口 曜平 | 282.00 | |
西 優樹 | 今林 史郎 | 282.00 | |
西 優樹 | 廣瀬 文彦 | 282.00 | |
河崎 憲一 | 松本 隆弘 | 282.00 | |
河崎 憲一 | 山村 元一 | 282.00 | |
河崎 憲一 | 髙井 稔 | 282.00 | |
河崎 憲一 | 江里口 曜平 | 282.00 | |
河崎 憲一 | 今林 史郎 | 282.00 | |
河崎 憲一 | 馬場 勝彦 | 282.00 | |
河崎 憲一 | 廣瀬 文彦 | 282.00 | |
河崎 憲一 | 石田 真一 | 282.00 | |
河崎 憲一 | 野島 秀一 | 282.00 | |
河崎 憲一 | 藤原 康治 | 282.00 | |
山田 英二郎 | 松本 隆弘 | 282.00 | |
山田 英二郎 | 髙井 稔 | 282.00 | |
山田 英二郎 | 豊田 貴男 | 282.00 | |
山田 英二郎 | 今林 史郎 | 282.00 | |
山田 英二郎 | 廣瀬 文彦 | 282.00 |
賭けを行うにはログインしてください。