本大会詳細
第26回 福岡雷山ゴルフ倶楽部
開催日: 2025年12月19日
締切時間: 08:00:00
出走者数: Aクラス 11人, Bクラス 12人, Cクラス 11人
出走者リスト
Aクラス
- 氏名 HDCP
- 大矢 誠 3.0
- 原田 卓 6.6
- 西 優樹 9.5
- 山田 英二郎 10.6
- 松元 敏直 12.8
- 亀崎 良平 13.1
- 奥田 篤朋 13.6
- 高野沢 光晶 13.8
- 髙木 光 13.8
- 河崎 憲一 13.9
- 今林 昭太 14.0
Bクラス
- 氏名 HDCP
- 石橋 広基 14.2
- 松屋 謙司 14.3
- 安達 健一郎 14.4
- 木ノ内 哲也 14.8
- 小西 寿良 15.2
- 小佐々 雄高 16.2
- 菊池 啓之 16.8
- 大矢 竜太郎 17.0
- 有隅 祐二郎 18.3
- 土田 敬博 20.5
- 松本 隆弘 20.5
- 今林 史郎 21.7
Cクラス
- 氏名 HDCP
- 髙井 稔 22.8
- 藤原 康治 23.6
- 江里口 曜平 24.3
- 舩越 和臣 24.8
- 山内 雅浩 25.9
- 豊田 貴男 26.0
- 山村 元一 26.3
- 二橋 淳 26.4
- 石田 聖二郎 28.9
- 古賀 雄介 29.6
- 末次 弘幸 36.2
オッズ情報
総ポイント数: 312,000P
本大会ポイント数: 101,000P
前回のキャリーオーバー: 211,000P
| 1位 | 2位 | 3位 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 大矢 誠 | 石橋 広基 | 山村 元一 | 31.20 |
| 大矢 誠 | 石橋 広基 | 石田 聖二郎 | 44.57 |
| 高野沢 光晶 | 石橋 広基 | 髙井 稔 | 62.40 |
| 大矢 誠 | 小佐々 雄高 | 髙井 稔 | 156.00 |
| 大矢 誠 | 石橋 広基 | 髙井 稔 | 156.00 |
| 大矢 誠 | 木ノ内 哲也 | 江里口 曜平 | 156.00 |
| 西 優樹 | 石橋 広基 | 髙井 稔 | 156.00 |
| 河崎 憲一 | 大矢 竜太郎 | 石田 聖二郎 | 156.00 |
| 石田 聖二郎 | 大矢 誠 | 石橋 広基 | 156.00 |
| 山田 英二郎 | 石橋 広基 | 髙井 稔 | 156.00 |
| 大矢 誠 | 山村 元一 | 小佐々 雄高 | 312.00 |
| 大矢 誠 | 髙井 稔 | 大矢 竜太郎 | 312.00 |
| 大矢 誠 | 髙井 稔 | 石橋 広基 | 312.00 |
| 大矢 誠 | 小佐々 雄高 | 江里口 曜平 | 312.00 |
| 大矢 誠 | 石橋 広基 | 江里口 曜平 | 312.00 |
| 大矢 誠 | 石橋 広基 | 古賀 雄介 | 312.00 |
| 大矢 誠 | 小西 寿良 | 髙井 稔 | 312.00 |
| 大矢 誠 | 小西 寿良 | 江里口 曜平 | 312.00 |
| 大矢 誠 | 石田 聖二郎 | 石橋 広基 | 312.00 |
| 山村 元一 | 大矢 竜太郎 | 大矢 誠 | 312.00 |
| 亀崎 良平 | 松本 隆弘 | 藤原 康治 | 312.00 |
| 亀崎 良平 | 石橋 広基 | 江里口 曜平 | 312.00 |
| 髙井 稔 | 大矢 誠 | 石橋 広基 | 312.00 |
| 髙井 稔 | 石橋 広基 | 大矢 誠 | 312.00 |
| 髙井 稔 | 石橋 広基 | 亀崎 良平 | 312.00 |
| 髙井 稔 | 石橋 広基 | 西 優樹 | 312.00 |
| 髙井 稔 | 石橋 広基 | 河崎 憲一 | 312.00 |
| 髙井 稔 | 石橋 広基 | 山田 英二郎 | 312.00 |
| 髙井 稔 | 西 優樹 | 石橋 広基 | 312.00 |
| 髙井 稔 | 河崎 憲一 | 石橋 広基 | 312.00 |
| 髙井 稔 | 山田 英二郎 | 石橋 広基 | 312.00 |
| 江里口 曜平 | 大矢 竜太郎 | 河崎 憲一 | 312.00 |
| 江里口 曜平 | 小佐々 雄高 | 河崎 憲一 | 312.00 |
| 小佐々 雄高 | 山村 元一 | 大矢 誠 | 312.00 |
| 小佐々 雄高 | 原田 卓 | 江里口 曜平 | 312.00 |
| 石橋 広基 | 大矢 誠 | 石田 聖二郎 | 312.00 |
| 石橋 広基 | 髙井 稔 | 大矢 誠 | 312.00 |
| 石橋 広基 | 髙井 稔 | 亀崎 良平 | 312.00 |
| 石橋 広基 | 河崎 憲一 | 江里口 曜平 | 312.00 |
| 石橋 広基 | 河崎 憲一 | 藤原 康治 | 312.00 |
| 石橋 広基 | 石田 聖二郎 | 大矢 誠 | 312.00 |
| 石橋 広基 | 藤原 康治 | 河崎 憲一 | 312.00 |
| 髙木 光 | 大矢 竜太郎 | 舩越 和臣 | 312.00 |
| 松屋 謙司 | 土田 敬博 | 山村 元一 | 312.00 |
| 小西 寿良 | 大矢 誠 | 髙井 稔 | 312.00 |
| 小西 寿良 | 大矢 誠 | 江里口 曜平 | 312.00 |
| 小西 寿良 | 松屋 謙司 | 江里口 曜平 | 312.00 |
| 小西 寿良 | 河崎 憲一 | 山村 元一 | 312.00 |
| 小西 寿良 | 河崎 憲一 | 藤原 康治 | 312.00 |
| 西 優樹 | 髙井 稔 | 大矢 竜太郎 | 312.00 |
| 西 優樹 | 髙井 稔 | 石橋 広基 | 312.00 |
| 西 優樹 | 髙井 稔 | 小西 寿良 | 312.00 |
| 西 優樹 | 舩越 和臣 | 小佐々 雄高 | 312.00 |
| 西 優樹 | 舩越 和臣 | 石橋 広基 | 312.00 |
| 西 優樹 | 江里口 曜平 | 小佐々 雄高 | 312.00 |
| 西 優樹 | 江里口 曜平 | 石橋 広基 | 312.00 |
| 西 優樹 | 小佐々 雄高 | 舩越 和臣 | 312.00 |
| 西 優樹 | 小佐々 雄高 | 江里口 曜平 | 312.00 |
| 西 優樹 | 石橋 広基 | 舩越 和臣 | 312.00 |
| 西 優樹 | 石橋 広基 | 江里口 曜平 | 312.00 |
| 西 優樹 | 石橋 広基 | 豊田 貴男 | 312.00 |
| 河崎 憲一 | 大矢 竜太郎 | 山村 元一 | 312.00 |
| 河崎 憲一 | 大矢 竜太郎 | 古賀 雄介 | 312.00 |
| 河崎 憲一 | 髙井 稔 | 大矢 竜太郎 | 312.00 |
| 河崎 憲一 | 髙井 稔 | 石橋 広基 | 312.00 |
| 河崎 憲一 | 小佐々 雄高 | 古賀 雄介 | 312.00 |
| 河崎 憲一 | 石橋 広基 | 髙井 稔 | 312.00 |
| 河崎 憲一 | 小西 寿良 | 古賀 雄介 | 312.00 |
| 原田 卓 | 江里口 曜平 | 石橋 広基 | 312.00 |
| 原田 卓 | 有隅 祐二郎 | 髙井 稔 | 312.00 |
| 高野沢 光晶 | 有隅 祐二郎 | 髙井 稔 | 312.00 |
| 山田 英二郎 | 髙井 稔 | 大矢 竜太郎 | 312.00 |
| 山田 英二郎 | 髙井 稔 | 石橋 広基 | 312.00 |
| 山田 英二郎 | 木ノ内 哲也 | 豊田 貴男 | 312.00 |
| 山田 英二郎 | 木ノ内 哲也 | 古賀 雄介 | 312.00 |
Pを投票するにはログインしてください。