大会詳細
第22回 西戸崎シーサイドカントリークラブ
開催日: 2025年04月15日
締切時間: 10:30:00
出走者数: Aクラス 11人, Bクラス 10人, Cクラス 11人
出走者リスト
Aクラス
- 氏名 HDCP
- 大矢 誠 -2.4
- 西 優樹 5.1
- 河崎 憲一 7.7
- 小佐々 雄高 8.0
- 松元 敏直 8.4
- 松屋 謙司 9.1
- 亀崎 良平 9.3
- 今林 昭太 9.3
- 木ノ内 哲也 9.9
- 石橋 広基 9.9
- 髙木 光 9.9
Bクラス
- 氏名 HDCP
- 石川 知久 10.8
- 高野沢 光晶 11.1
- 林 正典 12.0
- 山田 英二郎 12.5
- 有隅 祐二郎 12.5
- 土田 敬博 14.9
- 松本 隆弘 15.5
- 今林 史郎 15.7
- 野島 秀一 16.3
- 江里口 曜平 17.3
Cクラス
- 氏名 HDCP
- 馬場 勝彦 18.9
- 古賀 雄介 19.2
- 山内 雅浩 19.2
- 山村 元一 19.2
- 髙井 稔 19.2
- 藤原 康治 20.5
- 豊田 貴男 21.1
- 廣瀬 文彦 22.1
- 二橋 淳 23.7
- 石田 聖二郎 24.3
- 末次 弘幸 28.3
オッズ情報
総賭け金額: 241,000円
キャリーオーバー総額: 105,000円
- 前回大会からのキャリーオーバー: 105,000円
Aクラス | Bクラス | Cクラス | オッズ |
---|---|---|---|
大矢 誠 | 山田 英二郎 | 髙井 稔 | 17.21 |
木ノ内 哲也 | 山田 英二郎 | 石田 聖二郎 | 24.10 |
大矢 誠 | 高野沢 光晶 | 髙井 稔 | 60.25 |
大矢 誠 | 石川 知久 | 山村 元一 | 60.25 |
大矢 誠 | 高野沢 光晶 | 山村 元一 | 80.33 |
大矢 誠 | 石川 知久 | 髙井 稔 | 80.33 |
大矢 誠 | 石川 知久 | 馬場 勝彦 | 80.33 |
大矢 誠 | 山田 英二郎 | 二橋 淳 | 80.33 |
西 優樹 | 石川 知久 | 馬場 勝彦 | 80.33 |
大矢 誠 | 林 正典 | 髙井 稔 | 120.50 |
大矢 誠 | 高野沢 光晶 | 馬場 勝彦 | 120.50 |
大矢 誠 | 石川 知久 | 古賀 雄介 | 120.50 |
大矢 誠 | 石川 知久 | 山内 雅浩 | 120.50 |
大矢 誠 | 山田 英二郎 | 山村 元一 | 120.50 |
石橋 広基 | 高野沢 光晶 | 山村 元一 | 120.50 |
石橋 広基 | 石川 知久 | 山村 元一 | 120.50 |
石橋 広基 | 石川 知久 | 髙井 稔 | 120.50 |
西 優樹 | 石川 知久 | 山内 雅浩 | 120.50 |
西 優樹 | 山田 英二郎 | 馬場 勝彦 | 120.50 |
大矢 誠 | 土田 敬博 | 髙井 稔 | 241.00 |
大矢 誠 | 松本 隆弘 | 豊田 貴男 | 241.00 |
大矢 誠 | 松本 隆弘 | 馬場 勝彦 | 241.00 |
大矢 誠 | 松本 隆弘 | 二橋 淳 | 241.00 |
大矢 誠 | 江里口 曜平 | 二橋 淳 | 241.00 |
大矢 誠 | 林 正典 | 二橋 淳 | 241.00 |
大矢 誠 | 高野沢 光晶 | 廣瀬 文彦 | 241.00 |
大矢 誠 | 高野沢 光晶 | 古賀 雄介 | 241.00 |
大矢 誠 | 高野沢 光晶 | 山内 雅浩 | 241.00 |
大矢 誠 | 石川 知久 | 藤原 康治 | 241.00 |
大矢 誠 | 山田 英二郎 | 山内 雅浩 | 241.00 |
亀崎 良平 | 江里口 曜平 | 廣瀬 文彦 | 241.00 |
亀崎 良平 | 山田 英二郎 | 髙井 稔 | 241.00 |
亀崎 良平 | 山田 英二郎 | 廣瀬 文彦 | 241.00 |
小佐々 雄高 | 松本 隆弘 | 二橋 淳 | 241.00 |
小佐々 雄高 | 林 正典 | 二橋 淳 | 241.00 |
小佐々 雄高 | 林 正典 | 藤原 康治 | 241.00 |
小佐々 雄高 | 石川 知久 | 馬場 勝彦 | 241.00 |
小佐々 雄高 | 石川 知久 | 古賀 雄介 | 241.00 |
小佐々 雄高 | 石川 知久 | 山内 雅浩 | 241.00 |
小佐々 雄高 | 山田 英二郎 | 山村 元一 | 241.00 |
石橋 広基 | 高野沢 光晶 | 髙井 稔 | 241.00 |
石橋 広基 | 高野沢 光晶 | 馬場 勝彦 | 241.00 |
石橋 広基 | 高野沢 光晶 | 古賀 雄介 | 241.00 |
石橋 広基 | 高野沢 光晶 | 山内 雅浩 | 241.00 |
石橋 広基 | 石川 知久 | 馬場 勝彦 | 241.00 |
石橋 広基 | 石川 知久 | 古賀 雄介 | 241.00 |
石橋 広基 | 石川 知久 | 山内 雅浩 | 241.00 |
石橋 広基 | 山田 英二郎 | 山村 元一 | 241.00 |
石橋 広基 | 山田 英二郎 | 髙井 稔 | 241.00 |
木ノ内 哲也 | 江里口 曜平 | 豊田 貴男 | 241.00 |
木ノ内 哲也 | 高野沢 光晶 | 髙井 稔 | 241.00 |
木ノ内 哲也 | 石川 知久 | 山村 元一 | 241.00 |
髙木 光 | 江里口 曜平 | 末次 弘幸 | 241.00 |
髙木 光 | 江里口 曜平 | 廣瀬 文彦 | 241.00 |
髙木 光 | 江里口 曜平 | 石田 聖二郎 | 241.00 |
髙木 光 | 石川 知久 | 髙井 稔 | 241.00 |
髙木 光 | 石川 知久 | 二橋 淳 | 241.00 |
髙木 光 | 石川 知久 | 山内 雅浩 | 241.00 |
髙木 光 | 山田 英二郎 | 山村 元一 | 241.00 |
髙木 光 | 山田 英二郎 | 髙井 稔 | 241.00 |
松屋 謙司 | 野島 秀一 | 髙井 稔 | 241.00 |
松屋 謙司 | 山田 英二郎 | 古賀 雄介 | 241.00 |
松屋 謙司 | 山田 英二郎 | 石田 聖二郎 | 241.00 |
今林 昭太 | 有隅 祐二郎 | 馬場 勝彦 | 241.00 |
今林 昭太 | 有隅 祐二郎 | 廣瀬 文彦 | 241.00 |
今林 昭太 | 野島 秀一 | 馬場 勝彦 | 241.00 |
今林 昭太 | 野島 秀一 | 山内 雅浩 | 241.00 |
今林 昭太 | 石川 知久 | 山村 元一 | 241.00 |
今林 昭太 | 石川 知久 | 古賀 雄介 | 241.00 |
今林 昭太 | 山田 英二郎 | 髙井 稔 | 241.00 |
今林 昭太 | 山田 英二郎 | 廣瀬 文彦 | 241.00 |
今林 昭太 | 山田 英二郎 | 山内 雅浩 | 241.00 |
西 優樹 | 石川 知久 | 山村 元一 | 241.00 |
西 優樹 | 石川 知久 | 古賀 雄介 | 241.00 |
西 優樹 | 山田 英二郎 | 山村 元一 | 241.00 |
西 優樹 | 山田 英二郎 | 髙井 稔 | 241.00 |
西 優樹 | 山田 英二郎 | 廣瀬 文彦 | 241.00 |
西 優樹 | 山田 英二郎 | 古賀 雄介 | 241.00 |
西 優樹 | 山田 英二郎 | 山内 雅浩 | 241.00 |
河崎 憲一 | 林 正典 | 廣瀬 文彦 | 241.00 |
河崎 憲一 | 有隅 祐二郎 | 髙井 稔 | 241.00 |
河崎 憲一 | 高野沢 光晶 | 二橋 淳 | 241.00 |
河崎 憲一 | 石川 知久 | 古賀 雄介 | 241.00 |
河崎 憲一 | 石川 知久 | 山内 雅浩 | 241.00 |
河崎 憲一 | 山田 英二郎 | 髙井 稔 | 241.00 |
松元 敏直 | 林 正典 | 石田 聖二郎 | 241.00 |
松元 敏直 | 高野沢 光晶 | 廣瀬 文彦 | 241.00 |
松元 敏直 | 山田 英二郎 | 髙井 稔 | 241.00 |
賭けを行うにはログインしてください。