本大会詳細
第28回 玄海ゴルフクラブ
開催日: 2026年04月21日
締切時間: 10:05:00
出走者数: Aクラス 10人, Bクラス 10人, Cクラス 11人
出走者リスト
Aクラス
- 氏名 HDCP
- 大矢 誠 3.0
- 西 優樹 9.6
- 山田 英二郎 10.8
- 亀崎 良平 13.1
- 安達 健一郎 13.6
- 高野沢 光晶 13.6
- 奥田 篤朋 13.9
- 河崎 憲一 14.2
- 髙木 光 14.2
- 今林 昭太 14.4
Bクラス
- 氏名 HDCP
- 松屋 謙司 14.6
- 木ノ内 哲也 14.7
- 小西 寿良 14.9
- 小佐々 雄高 15.9
- 林 正典 16.5
- 大矢 竜太郎 16.6
- 有隅 祐二郎 18.8
- 土田 敬博 20.3
- 松本 隆弘 20.9
- 田中 祐之 22.0
Cクラス
- 氏名 HDCP
- 篠田 雄太 22.4
- 髙井 稔 22.8
- 馬場 勝彦 22.9
- 江里口 曜平 24.2
- 山内 雅浩 25.6
- 二橋 淳 25.7
- 豊田 貴男 25.8
- 山村 元一 26.3
- 小田 誠 28.8
- 古賀 雄介 29.7
- 末次 弘幸 35.8
オッズ情報
総ポイント数: 465,000P
本大会ポイント数: 111,000P
前回のキャリーオーバー: 354,000P
| 1位 | 2位 | 3位 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 山田 英二郎 | 小佐々 雄高 | 髙井 稔 | 46.50 |
| 山田 英二郎 | 木ノ内 哲也 | 江里口 曜平 | 93.00 |
| 河崎 憲一 | 小西 寿良 | 髙井 稔 | 155.00 |
| 山田 英二郎 | 髙井 稔 | 小佐々 雄高 | 155.00 |
| 土田 敬博 | 大矢 誠 | 髙井 稔 | 232.50 |
| 小佐々 雄高 | 大矢 誠 | 篠田 雄太 | 232.50 |
| 小佐々 雄高 | 山田 英二郎 | 髙井 稔 | 232.50 |
| 小佐々 雄高 | 山田 英二郎 | 江里口 曜平 | 232.50 |
| 髙木 光 | 小佐々 雄高 | 髙井 稔 | 232.50 |
| 髙木 光 | 松屋 謙司 | 篠田 雄太 | 232.50 |
| 松屋 謙司 | 大矢 誠 | 篠田 雄太 | 232.50 |
| 河崎 憲一 | 小西 寿良 | 江里口 曜平 | 232.50 |
| 大矢 誠 | 土田 敬博 | 髙井 稔 | 465.00 |
| 大矢 誠 | 大矢 竜太郎 | 髙井 稔 | 465.00 |
| 大矢 誠 | 大矢 竜太郎 | 豊田 貴男 | 465.00 |
| 大矢 誠 | 小佐々 雄高 | 山村 元一 | 465.00 |
| 大矢 誠 | 小佐々 雄高 | 髙井 稔 | 465.00 |
| 大矢 誠 | 松屋 謙司 | 篠田 雄太 | 465.00 |
| 大矢 誠 | 小西 寿良 | 山村 元一 | 465.00 |
| 大矢 誠 | 小西 寿良 | 髙井 稔 | 465.00 |
| 大矢 誠 | 小西 寿良 | 江里口 曜平 | 465.00 |
| 土田 敬博 | 山村 元一 | 大矢 誠 | 465.00 |
| 土田 敬博 | 山村 元一 | 河崎 憲一 | 465.00 |
| 土田 敬博 | 江里口 曜平 | 山田 英二郎 | 465.00 |
| 土田 敬博 | 西 優樹 | 山村 元一 | 465.00 |
| 土田 敬博 | 山田 英二郎 | 江里口 曜平 | 465.00 |
| 大矢 竜太郎 | 山村 元一 | 亀崎 良平 | 465.00 |
| 大矢 竜太郎 | 山村 元一 | 西 優樹 | 465.00 |
| 大矢 竜太郎 | 山田 英二郎 | 髙井 稔 | 465.00 |
| 大矢 竜太郎 | 山田 英二郎 | 江里口 曜平 | 465.00 |
| 山村 元一 | 大矢 誠 | 土田 敬博 | 465.00 |
| 山村 元一 | 大矢 誠 | 小佐々 雄高 | 465.00 |
| 山村 元一 | 大矢 誠 | 小西 寿良 | 465.00 |
| 山村 元一 | 小佐々 雄高 | 大矢 誠 | 465.00 |
| 山村 元一 | 小西 寿良 | 大矢 誠 | 465.00 |
| 山村 元一 | 河崎 憲一 | 土田 敬博 | 465.00 |
| 亀崎 良平 | 有隅 祐二郎 | 豊田 貴男 | 465.00 |
| 髙井 稔 | 大矢 誠 | 小佐々 雄高 | 465.00 |
| 髙井 稔 | 大矢 誠 | 小西 寿良 | 465.00 |
| 髙井 稔 | 大矢 竜太郎 | 山田 英二郎 | 465.00 |
| 髙井 稔 | 小佐々 雄高 | 大矢 誠 | 465.00 |
| 髙井 稔 | 小西 寿良 | 大矢 誠 | 465.00 |
| 髙井 稔 | 山田 英二郎 | 大矢 竜太郎 | 465.00 |
| 江里口 曜平 | 大矢 竜太郎 | 山田 英二郎 | 465.00 |
| 江里口 曜平 | 山田 英二郎 | 大矢 竜太郎 | 465.00 |
| 小佐々 雄高 | 大矢 誠 | 山村 元一 | 465.00 |
| 小佐々 雄高 | 大矢 誠 | 髙井 稔 | 465.00 |
| 小佐々 雄高 | 山村 元一 | 大矢 誠 | 465.00 |
| 小佐々 雄高 | 髙井 稔 | 大矢 誠 | 465.00 |
| 木ノ内 哲也 | 奥田 篤朋 | 豊田 貴男 | 465.00 |
| 髙木 光 | 大矢 竜太郎 | 江里口 曜平 | 465.00 |
| 髙木 光 | 山村 元一 | 土田 敬博 | 465.00 |
| 林 正典 | 山田 英二郎 | 山内 雅浩 | 465.00 |
| 小西 寿良 | 大矢 誠 | 山村 元一 | 465.00 |
| 小西 寿良 | 大矢 誠 | 髙井 稔 | 465.00 |
| 小西 寿良 | 大矢 誠 | 江里口 曜平 | 465.00 |
| 小西 寿良 | 山村 元一 | 大矢 誠 | 465.00 |
| 小西 寿良 | 髙井 稔 | 大矢 誠 | 465.00 |
| 小西 寿良 | 西 優樹 | 山村 元一 | 465.00 |
| 小西 寿良 | 西 優樹 | 江里口 曜平 | 465.00 |
| 小西 寿良 | 河崎 憲一 | 山村 元一 | 465.00 |
| 小西 寿良 | 河崎 憲一 | 江里口 曜平 | 465.00 |
| 小西 寿良 | 二橋 淳 | 大矢 誠 | 465.00 |
| 小西 寿良 | 二橋 淳 | 河崎 憲一 | 465.00 |
| 小西 寿良 | 山内 雅浩 | 西 優樹 | 465.00 |
| 小西 寿良 | 奥田 篤朋 | 髙井 稔 | 465.00 |
| 小西 寿良 | 山田 英二郎 | 髙井 稔 | 465.00 |
| 西 優樹 | 小佐々 雄高 | 小田 誠 | 465.00 |
| 西 優樹 | 木ノ内 哲也 | 豊田 貴男 | 465.00 |
| 西 優樹 | 小西 寿良 | 山村 元一 | 465.00 |
| 西 優樹 | 小西 寿良 | 江里口 曜平 | 465.00 |
| 西 優樹 | 山内 雅浩 | 田中 祐之 | 465.00 |
| 河崎 憲一 | 小佐々 雄高 | 山村 元一 | 465.00 |
| 河崎 憲一 | 小佐々 雄高 | 江里口 曜平 | 465.00 |
| 河崎 憲一 | 松屋 謙司 | 山内 雅浩 | 465.00 |
| 河崎 憲一 | 小西 寿良 | 山村 元一 | 465.00 |
| 河崎 憲一 | 小西 寿良 | 二橋 淳 | 465.00 |
| 河崎 憲一 | 小西 寿良 | 篠田 雄太 | 465.00 |
| 奥田 篤朋 | 小佐々 雄高 | 髙井 稔 | 465.00 |
| 奥田 篤朋 | 小西 寿良 | 髙井 稔 | 465.00 |
| 山田 英二郎 | 大矢 竜太郎 | 髙井 稔 | 465.00 |
| 山田 英二郎 | 大矢 竜太郎 | 江里口 曜平 | 465.00 |
| 山田 英二郎 | 髙井 稔 | 大矢 竜太郎 | 465.00 |
| 山田 英二郎 | 江里口 曜平 | 大矢 竜太郎 | 465.00 |
| 山田 英二郎 | 松屋 謙司 | 髙井 稔 | 465.00 |
| 山田 英二郎 | 小西 寿良 | 末次 弘幸 | 465.00 |
POINT投票するにはログインしてください。