本大会詳細
第27回 勝山御所カントリークラブ
開催日: 2026年02月24日
締切時間: 10:15:00
出走者数: Aクラス 8人, Bクラス 9人, Cクラス 7人
出走者リスト
Aクラス
- 氏名 HDCP
- 大矢 誠 3.0
- 西 優樹 9.6
- 山田 英二郎 10.8
- 奥田 篤史 12.4
- 亀崎 良平 13.1
- 伊東 公平 13.4
- 河崎 憲一 14.2
- 今林 昭太 14.4
Bクラス
- 氏名 HDCP
- 石橋 広基 14.2
- 松屋 謙司 14.6
- 小西 寿良 14.9
- 高原 重行 15.2
- 小佐々 雄高 15.9
- 土田 敬博 20.3
- 松本 隆弘 20.9
- 田中 祐之 22.0
- 今林 史郎 23.1
Cクラス
- 氏名 HDCP
- 髙井 稔 22.8
- 野島 秀一 23.0
- 藤原 康治 23.6
- 山村 元一 26.3
- 石田 聖二郎 28.9
- 古賀 雄介 29.7
- 末次 弘幸 35.8
オッズ情報
総ポイント数: 354,000P
本大会ポイント数: 42,000P
前回のキャリーオーバー: 312,000P
| 1位 | 2位 | 3位 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 大矢 誠 | 髙井 稔 | 石橋 広基 | 177.00 |
| 大矢 誠 | 石橋 広基 | 髙井 稔 | 177.00 |
| 石橋 広基 | 大矢 誠 | 山村 元一 | 177.00 |
| 河崎 憲一 | 石橋 広基 | 髙井 稔 | 177.00 |
| 大矢 誠 | 石橋 広基 | 山村 元一 | 354.00 |
| 大矢 誠 | 小西 寿良 | 山村 元一 | 354.00 |
| 大矢 誠 | 野島 秀一 | 石橋 広基 | 354.00 |
| 土田 敬博 | 大矢 誠 | 山村 元一 | 354.00 |
| 土田 敬博 | 山村 元一 | 大矢 誠 | 354.00 |
| 山村 元一 | 小西 寿良 | 山田 英二郎 | 354.00 |
| 山村 元一 | 奥田 篤史 | 石橋 広基 | 354.00 |
| 髙井 稔 | 大矢 誠 | 石橋 広基 | 354.00 |
| 髙井 稔 | 奥田 篤史 | 小西 寿良 | 354.00 |
| 石橋 広基 | 田中 祐之 | 西 優樹 | 354.00 |
| 石橋 広基 | 山田 英二郎 | 髙井 稔 | 354.00 |
| 小西 寿良 | 大矢 誠 | 髙井 稔 | 354.00 |
| 西 優樹 | 石橋 広基 | 山村 元一 | 354.00 |
| 西 優樹 | 石橋 広基 | 髙井 稔 | 354.00 |
| 西 優樹 | 高原 重行 | 古賀 雄介 | 354.00 |
| 西 優樹 | 田中 祐之 | 石橋 広基 | 354.00 |
| 河崎 憲一 | 髙井 稔 | 高原 重行 | 354.00 |
| 河崎 憲一 | 石橋 広基 | 山村 元一 | 354.00 |
| 河崎 憲一 | 小西 寿良 | 石田 聖二郎 | 354.00 |
| 河崎 憲一 | 石田 聖二郎 | 小西 寿良 | 354.00 |
| 河崎 憲一 | 石田 聖二郎 | 高原 重行 | 354.00 |
| 河崎 憲一 | 高原 重行 | 古賀 雄介 | 354.00 |
| 田中 祐之 | 亀崎 良平 | 石橋 広基 | 354.00 |
| 田中 祐之 | 石橋 広基 | 西 優樹 | 354.00 |
| 田中 祐之 | 石橋 広基 | 山田 英二郎 | 354.00 |
| 田中 祐之 | 西 優樹 | 石橋 広基 | 354.00 |
| 田中 祐之 | 西 優樹 | 高原 重行 | 354.00 |
| 田中 祐之 | 河崎 憲一 | 松屋 謙司 | 354.00 |
| 山田 英二郎 | 土田 敬博 | 藤原 康治 | 354.00 |
| 山田 英二郎 | 石橋 広基 | 山村 元一 | 354.00 |
| 山田 英二郎 | 石橋 広基 | 髙井 稔 | 354.00 |
| 山田 英二郎 | 石橋 広基 | 野島 秀一 | 354.00 |
| 山田 英二郎 | 石橋 広基 | 藤原 康治 | 354.00 |
| 奥田 篤史 | 石橋 広基 | 髙井 稔 | 354.00 |
POINT投票するにはログインしてください。