大会詳細
第19回 西戸崎シーサイドカントリークラブ
開催日: 2024年10月29日
締切時間: 08:15:00
出走者数: Aクラス 19人, Bクラス 10人
出走者リスト
Aクラス
- 氏名 HDCP
- 大矢 誠 -2
- 西 優樹 5
- 山田 英二郎 7
- 松元 敏直 8
- 小佐々 雄高 9
- 松屋 謙司 9
- 今林 昭太 9
- 河崎 憲一 9
- 亀崎 良平 10
- 木ノ内 哲也 10
- 小西 寿良 11
- 高野沢 光晶 11
- 石橋 広基 11
- 髙木 光 11
- 林 正典 12
- 土田 敬博 15
- 松本 隆弘 16
- 野島 秀一 16
- 山内 雅浩 17
Bクラス
- 氏名 HDCP
- 江里口 曜平 17
- 馬場 勝彦 19
- 山村 元一 19
- 髙井 稔 20
- 古賀 雄介 20
- 藤原 康治 21
- 豊田 貴男 21
- 舩越 和臣 23
- 廣瀬 文彦 25
- 末次 弘幸 28
キャリーオーバー情報: 本大会の繰越金 84,000円
オッズ情報
総賭け金額: 84,000円
Aクラス | Bクラス | オッズ |
---|---|---|
大矢 誠 | 江里口 曜平 | 5.25 |
大矢 誠 | 髙井 稔 | 12.00 |
山田 英二郎 | 舩越 和臣 | 16.80 |
大矢 誠 | 野島 秀一 | 21.00 |
木ノ内 哲也 | 野島 秀一 | 28.00 |
山田 英二郎 | 山村 元一 | 28.00 |
大矢 誠 | 山村 元一 | 42.00 |
大矢 誠 | 舩越 和臣 | 42.00 |
今林 昭太 | 野島 秀一 | 42.00 |
西 優樹 | 山村 元一 | 42.00 |
西 優樹 | 江里口 曜平 | 42.00 |
西 優樹 | 野島 秀一 | 42.00 |
山田 英二郎 | 江里口 曜平 | 42.00 |
山田 英二郎 | 野島 秀一 | 42.00 |
大矢 誠 | 豊田 貴男 | 84.00 |
大矢 誠 | 馬場 勝彦 | 84.00 |
大矢 誠 | 古賀 雄介 | 84.00 |
大矢 誠 | 藤原 康治 | 84.00 |
土田 敬博 | 舩越 和臣 | 84.00 |
亀崎 良平 | 山村 元一 | 84.00 |
石橋 広基 | 江里口 曜平 | 84.00 |
石橋 広基 | 豊田 貴男 | 84.00 |
髙木 光 | 豊田 貴男 | 84.00 |
林 正典 | 野島 秀一 | 84.00 |
松屋 謙司 | 廣瀬 文彦 | 84.00 |
松屋 謙司 | 野島 秀一 | 84.00 |
小西 寿良 | 髙井 稔 | 84.00 |
小西 寿良 | 廣瀬 文彦 | 84.00 |
今林 昭太 | 山村 元一 | 84.00 |
今林 昭太 | 髙井 稔 | 84.00 |
今林 昭太 | 舩越 和臣 | 84.00 |
今林 昭太 | 江里口 曜平 | 84.00 |
今林 昭太 | 豊田 貴男 | 84.00 |
西 優樹 | 髙井 稔 | 84.00 |
西 優樹 | 舩越 和臣 | 84.00 |
西 優樹 | 馬場 勝彦 | 84.00 |
河崎 憲一 | 髙井 稔 | 84.00 |
河崎 憲一 | 江里口 曜平 | 84.00 |
河崎 憲一 | 豊田 貴男 | 84.00 |
河崎 憲一 | 馬場 勝彦 | 84.00 |
河崎 憲一 | 古賀 雄介 | 84.00 |
山田 英二郎 | 髙井 稔 | 84.00 |
山田 英二郎 | 馬場 勝彦 | 84.00 |
山田 英二郎 | 廣瀬 文彦 | 84.00 |
賭けを行うにはログインしてください。