大会詳細
第19回 西戸崎シーサイドカントリークラブ
開催日: 2024年10月29日
締切時間: 08:15:00
出走者数: Aクラス 11人, Bクラス 8人, Cクラス 10人
出走者リスト
Aクラス
- 氏名 HDCP
- 大矢 誠 -2.4
- 西 優樹 5.1
- 河崎 憲一 7.7
- 小佐々 雄高 8.0
- 松元 敏直 8.4
- 松屋 謙司 9.1
- 亀崎 良平 9.3
- 今林 昭太 9.3
- 木ノ内 哲也 9.9
- 石橋 広基 9.9
- 髙木 光 9.9
Bクラス
- 氏名 HDCP
- 小西 寿良 10.9
- 高野沢 光晶 11.1
- 林 正典 12.0
- 山田 英二郎 12.5
- 土田 敬博 14.9
- 松本 隆弘 15.5
- 野島 秀一 16.3
- 江里口 曜平 17.3
Cクラス
- 氏名 HDCP
- 馬場 勝彦 18.9
- 古賀 雄介 19.2
- 山内 雅浩 19.2
- 山村 元一 19.2
- 髙井 稔 19.2
- 藤原 康治 20.5
- 豊田 貴男 21.1
- 廣瀬 文彦 22.1
- 舩越 和臣 22.7
- 末次 弘幸 28.3
キャリーオーバー情報: 本大会の繰越金 84,000円
オッズ情報
総賭け金額: 84,000円
Aクラス | Bクラス | Cクラス | オッズ |
---|---|---|---|
大矢 誠 | 江里口 曜平 | 5.25 | |
大矢 誠 | 髙井 稔 | 12.00 | |
山田 英二郎 | 舩越 和臣 | 16.80 | |
大矢 誠 | 野島 秀一 | 21.00 | |
木ノ内 哲也 | 野島 秀一 | 28.00 | |
山田 英二郎 | 山村 元一 | 28.00 | |
大矢 誠 | 山村 元一 | 42.00 | |
大矢 誠 | 舩越 和臣 | 42.00 | |
今林 昭太 | 野島 秀一 | 42.00 | |
西 優樹 | 山村 元一 | 42.00 | |
西 優樹 | 江里口 曜平 | 42.00 | |
西 優樹 | 野島 秀一 | 42.00 | |
山田 英二郎 | 江里口 曜平 | 42.00 | |
山田 英二郎 | 野島 秀一 | 42.00 | |
大矢 誠 | 豊田 貴男 | 84.00 | |
大矢 誠 | 馬場 勝彦 | 84.00 | |
大矢 誠 | 古賀 雄介 | 84.00 | |
大矢 誠 | 藤原 康治 | 84.00 | |
土田 敬博 | 舩越 和臣 | 84.00 | |
亀崎 良平 | 山村 元一 | 84.00 | |
石橋 広基 | 江里口 曜平 | 84.00 | |
石橋 広基 | 豊田 貴男 | 84.00 | |
髙木 光 | 豊田 貴男 | 84.00 | |
林 正典 | 野島 秀一 | 84.00 | |
松屋 謙司 | 廣瀬 文彦 | 84.00 | |
松屋 謙司 | 野島 秀一 | 84.00 | |
小西 寿良 | 髙井 稔 | 84.00 | |
小西 寿良 | 廣瀬 文彦 | 84.00 | |
今林 昭太 | 山村 元一 | 84.00 | |
今林 昭太 | 髙井 稔 | 84.00 | |
今林 昭太 | 舩越 和臣 | 84.00 | |
今林 昭太 | 江里口 曜平 | 84.00 | |
今林 昭太 | 豊田 貴男 | 84.00 | |
西 優樹 | 髙井 稔 | 84.00 | |
西 優樹 | 舩越 和臣 | 84.00 | |
西 優樹 | 馬場 勝彦 | 84.00 | |
河崎 憲一 | 髙井 稔 | 84.00 | |
河崎 憲一 | 江里口 曜平 | 84.00 | |
河崎 憲一 | 豊田 貴男 | 84.00 | |
河崎 憲一 | 馬場 勝彦 | 84.00 | |
河崎 憲一 | 古賀 雄介 | 84.00 | |
山田 英二郎 | 髙井 稔 | 84.00 | |
山田 英二郎 | 馬場 勝彦 | 84.00 | |
山田 英二郎 | 廣瀬 文彦 | 84.00 |
賭けを行うにはログインしてください。