本大会詳細
第29回 福岡セヴンヒルズゴルフ倶楽部
開催日: 2026年08月25日
締切時間: 09:00:00
出走者数: Aクラス 10人, Bクラス 9人, Cクラス 9人
出走者リスト
Aクラス
- 氏名 HDCP
- 大矢 誠 3.1
- 西 優樹 9.6
- 山田 英二郎 11.5
- 亀崎 良平 13.1
- 奥田 篤史 13.2
- 河崎 憲一 14.0
- 石橋 広基 14.1
- 今林 昭太 14.3
- 髙木 光 14.4
- 木ノ内 哲也 14.7
Bクラス
- 氏名 HDCP
- 松屋 謙司 14.8
- 小西 寿良 14.9
- 大矢 竜太郎 16.8
- 斉藤 篤 16.8
- 土田 敬博 20.2
- 松本 隆弘 20.9
- 田中 祐之 22.0
- 髙井 稔 22.8
- 馬場 勝彦 22.9
Cクラス
- 氏名 HDCP
- 今林 史郎 23.1
- 江里口 曜平 24.3
- 野島 秀一 24.9
- 二橋 淳 25.4
- 豊田 貴男 25.5
- 山村 元一 26.4
- 石田 聖二郎 28.9
- 古賀 雄介 30.0
- 末次 弘幸 35.8
オッズ情報
オッズ計算対象ポイント: 573,000P
有効投票ポイント: 108,000P
前回のキャリーオーバー: 465,000P
| 1位 | 2位 | 3位 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 髙木 光 | 小西 寿良 | 豊田 貴男 | 114.60 |
| 土田 敬博 | 山田 英二郎 | 江里口 曜平 | 191.00 |
| 大矢 誠 | 土田 敬博 | 山村 元一 | 286.50 |
| 大矢 誠 | 土田 敬博 | 江里口 曜平 | 286.50 |
| 土田 敬博 | 大矢 誠 | 江里口 曜平 | 286.50 |
| 江里口 曜平 | 山田 英二郎 | 土田 敬博 | 286.50 |
| 石橋 広基 | 土田 敬博 | 江里口 曜平 | 286.50 |
| 石橋 広基 | 大矢 竜太郎 | 豊田 貴男 | 286.50 |
| 石橋 広基 | 江里口 曜平 | 大矢 竜太郎 | 286.50 |
| 西 優樹 | 田中 祐之 | 二橋 淳 | 286.50 |
| 河崎 憲一 | 小西 寿良 | 今林 史郎 | 286.50 |
| 大矢 誠 | 土田 敬博 | 末次 弘幸 | 573.00 |
| 大矢 誠 | 土田 敬博 | 今林 史郎 | 573.00 |
| 大矢 誠 | 大矢 竜太郎 | 江里口 曜平 | 573.00 |
| 大矢 誠 | 山村 元一 | 大矢 竜太郎 | 573.00 |
| 大矢 誠 | 髙井 稔 | 末次 弘幸 | 573.00 |
| 大矢 誠 | 髙井 稔 | 江里口 曜平 | 573.00 |
| 大矢 誠 | 江里口 曜平 | 土田 敬博 | 573.00 |
| 大矢 誠 | 江里口 曜平 | 大矢 竜太郎 | 573.00 |
| 大矢 誠 | 江里口 曜平 | 松屋 謙司 | 573.00 |
| 大矢 誠 | 江里口 曜平 | 小西 寿良 | 573.00 |
| 大矢 誠 | 豊田 貴男 | 大矢 竜太郎 | 573.00 |
| 大矢 誠 | 松屋 謙司 | 古賀 雄介 | 573.00 |
| 大矢 誠 | 田中 祐之 | 二橋 淳 | 573.00 |
| 土田 敬博 | 大矢 誠 | 末次 弘幸 | 573.00 |
| 土田 敬博 | 大矢 誠 | 山村 元一 | 573.00 |
| 土田 敬博 | 大矢 誠 | 石田 聖二郎 | 573.00 |
| 土田 敬博 | 亀崎 良平 | 江里口 曜平 | 573.00 |
| 土田 敬博 | 江里口 曜平 | 大矢 誠 | 573.00 |
| 土田 敬博 | 江里口 曜平 | 亀崎 良平 | 573.00 |
| 土田 敬博 | 江里口 曜平 | 山田 英二郎 | 573.00 |
| 土田 敬博 | 石橋 広基 | 江里口 曜平 | 573.00 |
| 土田 敬博 | 二橋 淳 | 山田 英二郎 | 573.00 |
| 土田 敬博 | 山田 英二郎 | 山村 元一 | 573.00 |
| 大矢 竜太郎 | 山村 元一 | 大矢 誠 | 573.00 |
| 山村 元一 | 大矢 誠 | 土田 敬博 | 573.00 |
| 山村 元一 | 土田 敬博 | 大矢 誠 | 573.00 |
| 山村 元一 | 土田 敬博 | 亀崎 良平 | 573.00 |
| 山村 元一 | 土田 敬博 | 西 優樹 | 573.00 |
| 山村 元一 | 土田 敬博 | 山田 英二郎 | 573.00 |
| 山村 元一 | 土田 敬博 | 奥田 篤史 | 573.00 |
| 山村 元一 | 大矢 竜太郎 | 大矢 誠 | 573.00 |
| 山村 元一 | 大矢 竜太郎 | 亀崎 良平 | 573.00 |
| 山村 元一 | 大矢 竜太郎 | 西 優樹 | 573.00 |
| 山村 元一 | 大矢 竜太郎 | 山田 英二郎 | 573.00 |
| 山村 元一 | 大矢 竜太郎 | 奥田 篤史 | 573.00 |
| 山村 元一 | 河崎 憲一 | 土田 敬博 | 573.00 |
| 山村 元一 | 山田 英二郎 | 土田 敬博 | 573.00 |
| 亀崎 良平 | 山村 元一 | 髙井 稔 | 573.00 |
| 亀崎 良平 | 髙井 稔 | 山村 元一 | 573.00 |
| 江里口 曜平 | 大矢 誠 | 土田 敬博 | 573.00 |
| 江里口 曜平 | 大矢 誠 | 大矢 竜太郎 | 573.00 |
| 江里口 曜平 | 大矢 誠 | 松屋 謙司 | 573.00 |
| 江里口 曜平 | 土田 敬博 | 大矢 誠 | 573.00 |
| 江里口 曜平 | 土田 敬博 | 山田 英二郎 | 573.00 |
| 江里口 曜平 | 大矢 竜太郎 | 大矢 誠 | 573.00 |
| 石橋 広基 | 土田 敬博 | 豊田 貴男 | 573.00 |
| 石橋 広基 | 土田 敬博 | 今林 史郎 | 573.00 |
| 石橋 広基 | 大矢 竜太郎 | 江里口 曜平 | 573.00 |
| 石橋 広基 | 大矢 竜太郎 | 今林 史郎 | 573.00 |
| 石橋 広基 | 江里口 曜平 | 土田 敬博 | 573.00 |
| 石橋 広基 | 江里口 曜平 | 小西 寿良 | 573.00 |
| 石橋 広基 | 田中 祐之 | 豊田 貴男 | 573.00 |
| 石橋 広基 | 田中 祐之 | 二橋 淳 | 573.00 |
| 今林 史郎 | 小西 寿良 | 河崎 憲一 | 573.00 |
| 今林 史郎 | 河崎 憲一 | 小西 寿良 | 573.00 |
| 髙木 光 | 土田 敬博 | 豊田 貴男 | 573.00 |
| 髙木 光 | 小西 寿良 | 山村 元一 | 573.00 |
| 松屋 謙司 | 大矢 誠 | 古賀 雄介 | 573.00 |
| 小西 寿良 | 大矢 誠 | 今林 史郎 | 573.00 |
| 小西 寿良 | 石橋 広基 | 古賀 雄介 | 573.00 |
| 小西 寿良 | 今林 史郎 | 河崎 憲一 | 573.00 |
| 小西 寿良 | 河崎 憲一 | 今林 史郎 | 573.00 |
| 小西 寿良 | 河崎 憲一 | 野島 秀一 | 573.00 |
| 西 優樹 | 土田 敬博 | 今林 史郎 | 573.00 |
| 河崎 憲一 | 髙井 稔 | 石田 聖二郎 | 573.00 |
| 河崎 憲一 | 今林 史郎 | 小西 寿良 | 573.00 |
| 河崎 憲一 | 田中 祐之 | 江里口 曜平 | 573.00 |
| 河崎 憲一 | 田中 祐之 | 今林 史郎 | 573.00 |
| 田中 祐之 | 大矢 誠 | 二橋 淳 | 573.00 |
| 田中 祐之 | 亀崎 良平 | 江里口 曜平 | 573.00 |
| 田中 祐之 | 石橋 広基 | 豊田 貴男 | 573.00 |
| 田中 祐之 | 石橋 広基 | 二橋 淳 | 573.00 |
| 田中 祐之 | 髙木 光 | 江里口 曜平 | 573.00 |
| 田中 祐之 | 西 優樹 | 豊田 貴男 | 573.00 |
| 田中 祐之 | 西 優樹 | 二橋 淳 | 573.00 |
| 田中 祐之 | 河崎 憲一 | 野島 秀一 | 573.00 |
| 田中 祐之 | 山田 英二郎 | 江里口 曜平 | 573.00 |
| 山田 英二郎 | 土田 敬博 | 江里口 曜平 | 573.00 |
| 山田 英二郎 | 髙井 稔 | 江里口 曜平 | 573.00 |
| 山田 英二郎 | 江里口 曜平 | 土田 敬博 | 573.00 |
| 山田 英二郎 | 小西 寿良 | 今林 史郎 | 573.00 |
| 奥田 篤史 | 小西 寿良 | 山村 元一 | 573.00 |
POINT投票するにはログインしてください。