本大会詳細
第30回 ザ·クイーンズヒルゴルフクラブ
開催日: 2026年10月27日
締切時間: 09:30:00
出走者数: Aクラス 9人, Bクラス 9人, Cクラス 8人
出走者リスト
Aクラス
- 氏名 HDCP
- 大矢 誠 3.2
- 西 優樹 9.5
- 山田 英二郎 11.8
- 亀崎 良平 13.0
- 高野沢 光晶 13.5
- 河崎 憲一 13.7
- 今林 昭太 13.9
- 安達 健一郎 13.9
- 髙木 光 13.9
Bクラス
- 氏名 HDCP
- 松屋 謙司 14.6
- 小佐々 雄高 16.0
- 林 正典 16.7
- 有隅 祐二郎 19.2
- 田中 祐之 19.2
- 土田 敬博 20.0
- 松本 隆弘 21.0
- 馬場 勝彦 22.7
- 髙井 稔 22.7
Cクラス
- 氏名 HDCP
- 今林 史郎 23.7
- 野島 秀一 24.4
- 二橋 淳 25.3
- 山内 雅浩 25.6
- 山村 元一 26.0
- 石田 聖二郎 28.5
- 古賀 雄介 29.7
- 末次 弘幸 35.2
オッズ情報
オッズ計算対象ポイント: 646,000P
有効投票ポイント: 73,000P
前回のキャリーオーバー: 573,000P
| 1位 | 2位 | 3位 | オッズ |
|---|---|---|---|
| 大矢 誠 | 土田 敬博 | 末次 弘幸 | 323.00 |
| 末次 弘幸 | 大矢 誠 | 土田 敬博 | 323.00 |
| 末次 弘幸 | 大矢 誠 | 髙井 稔 | 323.00 |
| 末次 弘幸 | 土田 敬博 | 大矢 誠 | 323.00 |
| 大矢 誠 | 末次 弘幸 | 土田 敬博 | 646.00 |
| 大矢 誠 | 末次 弘幸 | 髙井 稔 | 646.00 |
| 大矢 誠 | 末次 弘幸 | 小佐々 雄高 | 646.00 |
| 大矢 誠 | 末次 弘幸 | 田中 祐之 | 646.00 |
| 大矢 誠 | 髙井 稔 | 末次 弘幸 | 646.00 |
| 大矢 誠 | 小佐々 雄高 | 末次 弘幸 | 646.00 |
| 大矢 誠 | 小佐々 雄高 | 今林 史郎 | 646.00 |
| 大矢 誠 | 今林 史郎 | 土田 敬博 | 646.00 |
| 大矢 誠 | 松屋 謙司 | 末次 弘幸 | 646.00 |
| 大矢 誠 | 松屋 謙司 | 石田 聖二郎 | 646.00 |
| 大矢 誠 | 石田 聖二郎 | 田中 祐之 | 646.00 |
| 大矢 誠 | 田中 祐之 | 末次 弘幸 | 646.00 |
| 大矢 誠 | 田中 祐之 | 山内 雅浩 | 646.00 |
| 土田 敬博 | 大矢 誠 | 末次 弘幸 | 646.00 |
| 土田 敬博 | 大矢 誠 | 今林 史郎 | 646.00 |
| 土田 敬博 | 末次 弘幸 | 大矢 誠 | 646.00 |
| 土田 敬博 | 今林 昭太 | 末次 弘幸 | 646.00 |
| 土田 敬博 | 山田 英二郎 | 末次 弘幸 | 646.00 |
| 末次 弘幸 | 大矢 誠 | 田中 祐之 | 646.00 |
| 末次 弘幸 | 髙井 稔 | 大矢 誠 | 646.00 |
| 末次 弘幸 | 髙木 光 | 髙井 稔 | 646.00 |
| 末次 弘幸 | 西 優樹 | 髙井 稔 | 646.00 |
| 末次 弘幸 | 田中 祐之 | 大矢 誠 | 646.00 |
| 末次 弘幸 | 田中 祐之 | 山田 英二郎 | 646.00 |
| 末次 弘幸 | 山田 英二郎 | 田中 祐之 | 646.00 |
| 亀崎 良平 | 松屋 謙司 | 末次 弘幸 | 646.00 |
| 亀崎 良平 | 有隅 祐二郎 | 今林 史郎 | 646.00 |
| 髙井 稔 | 大矢 誠 | 末次 弘幸 | 646.00 |
| 髙井 稔 | 末次 弘幸 | 大矢 誠 | 646.00 |
| 髙井 稔 | 高野沢 光晶 | 二橋 淳 | 646.00 |
| 小佐々 雄高 | 西 優樹 | 古賀 雄介 | 646.00 |
| 小佐々 雄高 | 西 優樹 | 野島 秀一 | 646.00 |
| 小佐々 雄高 | 野島 秀一 | 西 優樹 | 646.00 |
| 髙木 光 | 松屋 謙司 | 末次 弘幸 | 646.00 |
| 松屋 謙司 | 西 優樹 | 末次 弘幸 | 646.00 |
| 松屋 謙司 | 二橋 淳 | 大矢 誠 | 646.00 |
| 馬場 勝彦 | 安達 健一郎 | 野島 秀一 | 646.00 |
| 今林 昭太 | 末次 弘幸 | 土田 敬博 | 646.00 |
| 今林 昭太 | 林 正典 | 山村 元一 | 646.00 |
| 今林 昭太 | 林 正典 | 石田 聖二郎 | 646.00 |
| 西 優樹 | 末次 弘幸 | 松屋 謙司 | 646.00 |
| 西 優樹 | 末次 弘幸 | 馬場 勝彦 | 646.00 |
| 西 優樹 | 末次 弘幸 | 田中 祐之 | 646.00 |
| 西 優樹 | 山村 元一 | 松屋 謙司 | 646.00 |
| 西 優樹 | 髙井 稔 | 末次 弘幸 | 646.00 |
| 西 優樹 | 松屋 謙司 | 末次 弘幸 | 646.00 |
| 西 優樹 | 松屋 謙司 | 山村 元一 | 646.00 |
| 西 優樹 | 馬場 勝彦 | 末次 弘幸 | 646.00 |
| 西 優樹 | 野島 秀一 | 小佐々 雄高 | 646.00 |
| 西 優樹 | 田中 祐之 | 末次 弘幸 | 646.00 |
| 河崎 憲一 | 小佐々 雄高 | 山村 元一 | 646.00 |
| 河崎 憲一 | 林 正典 | 末次 弘幸 | 646.00 |
| 河崎 憲一 | 古賀 雄介 | 松屋 謙司 | 646.00 |
| 古賀 雄介 | 河崎 憲一 | 小佐々 雄高 | 646.00 |
| 野島 秀一 | 大矢 誠 | 田中 祐之 | 646.00 |
| 野島 秀一 | 安達 健一郎 | 松本 隆弘 | 646.00 |
| 二橋 淳 | 林 正典 | 今林 昭太 | 646.00 |
| 山内 雅浩 | 馬場 勝彦 | 亀崎 良平 | 646.00 |
| 田中 祐之 | 大矢 誠 | 末次 弘幸 | 646.00 |
| 田中 祐之 | 末次 弘幸 | 大矢 誠 | 646.00 |
| 山田 英二郎 | 末次 弘幸 | 小佐々 雄高 | 646.00 |
| 山田 英二郎 | 髙井 稔 | 山村 元一 | 646.00 |
| 山田 英二郎 | 松屋 謙司 | 末次 弘幸 | 646.00 |
| 山田 英二郎 | 松屋 謙司 | 今林 史郎 | 646.00 |
| 山田 英二郎 | 松屋 謙司 | 二橋 淳 | 646.00 |
POINT投票するにはログインしてください。